رافعات شوكية ديزل تبديل/ استبدال
أسعار رافعات شوكية ديزل
| Linde H 30 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٤٠٠ - ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي/قياسي/أحادي، ارتفاع الرفع الحر: ٤٩٠ - ١٬٢٠٠ ملم | $19,524.50 - $33,306.50 |
| Still RX 70 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ٤٬٥٠٠ ملم | $11,485 |
| Linde H 25 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٦٠٠ - ١٠٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي/ثلاثي/أحادي، ارتفاع الرفع الحر: ١٥٠ ملم | $12,633.50 - $21,821.50 |
| Linde H 35 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٨٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي/ثلاثي/تلسكوبي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٥٠٠ ملم | $18,376 - $36,752 |
| Linde H 50 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٦٧٠ - ٤٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي/أحادي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٦٠٠ - ١٬٩٠٠ ملم | $39,049 - $78,098 |
| Linde H 80 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٧٠٠ - ١٣٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٥٠ - ١٬٥٠٠ ملم | $16,079 - $126,335 |
| Linde H 20 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٤٠٠ - ٦٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٢٠ كيلومتر / ساعة، نوع الصارية: ثلاثي/مزدوج | $16,079 - $22,970 |
| Linde H 40 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٦٠٠ - ٦٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: أحادي، ارتفاع الرفع الحر: ١٥٠ ملم | $20,673 - $24,118.50 |
| Linde H 16 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٤٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي/أحادي/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٥٠ - ٨٤٠ ملم | $12,633.50 - $28,712.50 |
| Linde H 45 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٦٠٠ - ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٥٠ ملم | $20,673 - $37,900.50 |
