تم بيع إعلان رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO وهو غير مدرج في البحث!
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO - Machineryline
مباعة
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 1 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 2 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 3 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 4 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 5 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 6 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 7 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 8 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 9 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 10 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 11 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 12 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 13 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 14 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 15 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 16 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 17 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 18 - Machineryline
رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO | صورة 19 - Machineryline
طلب الحصول على صور إضافية
1/19
الماركة: Hino
الموديل: DUTRO
التسجيل الأول: 2007-09
عدد الكيلومترات: ٤٥٬٠٠٠ كم
الموقع: اليابان
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 2604131011AVAPS
تاريخ النشر: ١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٦
المحرك
وقود: ديزل / مازوت
سعة: ٤٬٠٠٠ سم مكعب
علبة السرعات
الفئة: ميكانيكية
محاور
عدد المحاور: 2
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
كابينة
المقود الأيمن
خيارات إضافية
مكيف
نوافذ كهربائية
توجيه معزز: هيدروليكي
مزايا الأمان
الوسادة الهوائية
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
معلومات إضافية
اللون: أبيض

معلومات إضافية — رافعة السلة التلسكوبية Hino DUTRO

Model Code: BDG-XZU304E
Chassis No: XZU304E-1004***
Status: In-Stock
Aerial Platform