إيجار رافعات السلة التلسكوبية IVECO
أسعار رافعات السلة التلسكوبية IVECO
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد/مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: ٣٬٤٠٠ - ١٣٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٨٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $39,487.60 - $77,813.80 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: ٢٠ متر | $98,719 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: ١٦ متر | $20,905.20 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $12,775.40 - $17,421 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $32,519.20 |
| IVECO EuroCargo 180 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٢٬٣٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥١ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $394,876 |
| IVECO EuroCargo 100 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، ماركة الرافعة: France Elévateur | $11,614 |
| IVECO Daily 70C17 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: ١٦ متر | $16,259.60 - $19,743.80 |
| IVECO Daily 35-140 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٦٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، ماركة الرافعة: Multitel | $40,649 |
| IVECO Daily 35S12 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٩٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $39,487.60 |





