رافعات ترتيب البضائع Linde K-series
أسعار رافعات ترتيب البضائع Linde K-series
| Linde K 11 011 | سنة: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٤١٦ متر / ساعة، حمولة: ١٬٠٠٠ كجم، وقود: كهربائي، نوع الصارية: أحادي | €21,900 |
| Linde K-Schwenkschubgabel 011 | سنة: 2015، عدد ساعات التشغيل: ١٠٬٦١٠ متر / ساعة، حمولة: ١٬٢٥٠ كجم، وقود: كهربائي، نوع الصارية: أحادي | €20,900 |
| Linde K-Schwenkschubgabel 5231-00 | سنة: 2020، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣٠٦ متر / ساعة، حمولة: ١٬٢٥٠ كجم، وقود: كهربائي، نوع الصارية: أحادي | €25,500 |
| Linde K-series | سنة: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٩١٣ متر / ساعة، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ٧٬٣٣٥ ملم | €7,500 |
| Linde K/5231 ION | سنة: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٤٦٩ متر / ساعة، حمولة: ١٬٠٠٠ كجم، وقود: كهربائي، نوع الصارية: أحادي | €59,900 |
| Linde K-series | سنة: 2018، عدد ساعات التشغيل: ١٥٬٢٠٧ متر / ساعة، حمولة: ١٬٠٠٠ كجم، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي | €10,880 |
المواصفات الرئيسية لـLinde K-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
٣٤ حصان
-
٥٥ حصان
الحمولة
١٬٠٠٠ كجم
-
٤٬٠٠٠ كجم
وقود
ديزل / مازوت
50%
كهربائي
40%
غاز
11%
السرعة
١٥ كيلومتر / ساعة
-
٢٣ كيلومتر / ساعة
نوع الصارية
ثلاثي
52%
مزدوج
27%
قياسي
14%
أحادي
7%
ارتفاع الرفع الحر
١٬٥٠٠ ملم
-
٢٬١٤٠ ملم
علو ارتفاع للرفع
٣٫٢٥ متر
-
٧٫١ متر
طول الشوكة
٠٫٨٠٥ متر
-
١٫٢٥ متر
عرض الشوك
١٢٠ ملم
-
١٥٠ ملم





