رافعات السلة التلسكوبية, علو ارتفاع للرفع 35 متر
أسعار رافعات السلة التلسكوبية
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد/مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: ٣٬٤٠٠ - ١٣٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٨٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $39,514.80 - $77,867.40 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: ٢٠ متر | $98,787 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: ١٦ متر | $20,919.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $30,217.20 - $33,703.80 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $12,784.20 - $17,433 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٧٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٬١٠٠ متر / ساعة | $43,001.40 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٧٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $33,703.80 - $40,677 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $32,541.60 |
| Renault Midlum 220 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $19,757.40 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٨١٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $98,787 |







