مولدات كهربائية تعمل بالديزل, قوة المحرك 5 kW
أسعار مولدات كهربائية تعمل بالديزل
| Atlas Copco QAS 40 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٠٠٠ - ٩٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت/سهل النقل | $19,708.10 - $23,186 |
| Atlas Copco QAS 20 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٠٠ - ٣٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت | $13,911.60 - $18,548.80 |
| Bauer GFS 40 | سنة التصنيع: 2026، عدد ساعات التشغيل: ١ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت | $9,042.54 - $10,781.49 |
| Pramac GSW | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: متنقل/ثابت | $7,187.66 - $7,535.45 |
| Giga Power PLD8500SE | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: جديد، الفئة: ثابت/سهل النقل | $2,666.39 |
| Bauer GFS 50 | سنة التصنيع: 2026 | $8,694.75 |
| Atlas Copco QAS 60 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٧٬٠٠٠ - ١٨٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت | $9,042.54 - $10,317.77 |
| Atlas Copco QAS 100 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت | $17,389.50 |
| Doosan G20 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: جديد، عدد ساعات التشغيل: ٣ - ٦ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الفئة: ثابت | $17,389.50 |

