إيجار وحدات حفر الآبار
أسعار وحدات حفر الآبار
| XCMG XR280 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٤٠٠ - ٩٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٥٧ - ٥٨ متر | $84,519.40 - $289,450 |
| XCMG XR240E | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٧٠٠ - ٧٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٥٦ متر | $127,358 - $277,872 |
| Sandvik DX800 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٨٬٤٠٠ - ٨٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $231,560 - $243,138 |
| XCMG XR280D | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد ساعات التشغيل: ٥٬١٠٠ - ٧٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٥٨ - ٧٣ متر | $78,730.40 - $111,148.80 |
| Renault D 240 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $43,996.40 |
| XCMG XR160 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٣٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤٤ - ٥٦ متر | $56,732.20 - $150,514 |
| Klemm KR806 | سنة التصنيع: 1986، عدد ساعات التشغيل: ١٠٬٠٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة | $127,358 - $138,936 |
| Soilmec SR 30 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٩٠٠ - ٨٬٣٠٠ متر / ساعة | $243,138 - $370,496 |
| XCMG XR220 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٦٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤٦ - ٧٣ متر | $98,413 - $254,716 |




